|
超聲波測(cè)厚儀·工作原理
超聲波測(cè)厚儀根據(jù)超聲波脈沖反射原理來(lái)進(jìn)行厚度測(cè)量,當(dāng)探頭發(fā)射的超聲波脈沖通過(guò)被測(cè)物體到達(dá)材料分界面時(shí),脈沖被反射回探頭,通過(guò)**測(cè)量超聲波在材料中傳播的時(shí)間來(lái)確定被測(cè)材料的厚度。
TT120 | |
測(cè)量范圍 | 0.8—300mm(鋼,由探頭決定) |
顯示分辨率 | 0.1mm |
聲速范圍 | 5920m/s |
工件表面溫度 | -10℃~+300℃ |
顯示 | 液晶數(shù)字顯示 |
測(cè)量精度 | ±(1%H+0.1)mm, H為實(shí)際厚度值 |
管材測(cè)量下限 | Ф20mmX3.0mm(5PФ10探頭,鋼材) |
操作時(shí)間 | 可連續(xù)操作250小時(shí)(2個(gè)AA型堿性電池,1.5V/個(gè)) |
外形尺寸 | 130×70×25 (mm)(主機(jī)) |
重量 | 約 0.3 ㎏(主機(jī)) |
TT120 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
|
TT120 | |
可選配 |
|
超聲波測(cè)厚儀·產(chǎn)品list
超聲波測(cè)厚儀·探頭
類型 | 型號(hào) | 名稱 | 頻率(MHz) | 探頭直徑 | 測(cè)量范圍 | *小管徑 | 特性描述 |
標(biāo)準(zhǔn)探頭 | L58 | 5P10/90 | 5 | 10mm | 0.8~200 mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) |
標(biāo)準(zhǔn)探頭 | L51 | 5P10 | 5 | 10mm | 1.0~250 mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) |
微徑探頭 | L77 | 7P6 | 7 | 6mm | 0.7~50 mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 薄壁及小弧面測(cè)量, 常溫使用(<60℃) |
粗晶探頭 | LZ2 | SZ2.5P | 2 | 22mm | 2.5~350 mm(鋼) | Φ20mm | 鑄鐵等粗晶材質(zhì)測(cè)量, 常溫使用(<60℃) |
高溫探頭 | LG5 | 5 | 14mm | 2~100 mm(鋼) | Φ30mm | 可用于高溫度材料的測(cè)量 (<300℃) |
因?yàn)槎际菍I(yè)的檢測(cè)儀器,所以在選購(gòu)時(shí)會(huì)有很多的影響因素,例如材料、試驗(yàn)方法、試樣形狀等等,從而造成不同型號(hào)或機(jī)型的選擇;為避免產(chǎn)生不必要的失誤,以及給您帶來(lái)不必要的麻煩和損失,所以在購(gòu)買前我們盡量多注意以下幾點(diǎn):
1、選型
2、報(bào)價(jià)及其合同
|